本公司物件 租32筆資料 | 售325筆資料 | 法拍0筆資料 | 共357筆資料
站長推薦 精華物件
租32筆資料 | 售325筆資料 | 法拍0筆資料 | 共357筆資料
| 縣市鄉鎮區 | 物件類別 | 交易 | 物件編號/物件名稱 | 多媒體 | 委託價 | 面積 | 格局 |
| 桃園縣中壢市 | 農地 | 售 | 344 / 大崙養生美-農地 | 7220 萬 | 地1900.01坪 | 0/0/0 | |
| 新北市林口區 | 透天店面 | 售 | 353 / 林口豪宅店面 | 7600 萬 | 建98.84坪/地111.52坪 | 6/2/4 | |
| 桃園縣蘆竹鄉 | 農地 | 售 | 352 / 長興路三段-農地 | 8136 萬 | 地1808.01坪 | 0/0/0 | |
| 桃園縣蘆竹鄉 | 農地 | 售 | 359 / 大竹北路農地 | 14460 萬 | 地2678.01坪 | 0/0/0 | |
| 桃園縣桃園市 | 透天 | 售 | 368 / 慈文國中透天 | 998 萬 | 建50.23坪/地17.54坪 | 4/2/3 | |
| 桃園縣蘆竹鄉 | 建地 | 售 | 372 / 大竹國中-建地 | 660 萬 | 地44坪 | 0/0/0 | |
| 桃園縣八德市 | 透天店面 | 售 | 369 / 大明街-透店 | 1380 萬 | 建63坪/地21坪 | 6/2/3 | |
| 桃園縣新屋鄉 | 建地 | 售 | 371 / 新屋農+建地 | 7881 萬 | 地2137.01坪 | 0/0/0 | |
| 桃園縣蘆竹鄉 | 農地 | 售 | 370 / 正30米路 -正南青路農地 | 1900 萬 | 地200坪 | 0/0/0 | |
| 桃園縣桃園市 | 透天店面 | 售 | 370 / 永和市場透店 | 1580 萬 | 建60坪/地25坪 | 0/0/0 | |
| 桃園縣桃園市 | 住辦 | 售 | 358 / 中山路-辦公室 | 2300 萬 | 建165坪/地17.84坪 | 0/0/2 | |
| 桃園縣桃園市 | 公寓 | 售 | 364 / 國信街4樓公寓 | 218 萬 | 建23.95坪/地6.56坪 | 3/2/1 | |
| 桃園縣桃園市 | 電梯大樓 | 售 | 367 / 寧園2房 | 350 萬 | 建24.3坪/地4.29坪 | 2/2/2 | |
| 桃園縣中壢市 | 建地 | 售 | 高鐵旁甲建 | 2286 萬 | 地254坪 | 0/0/0 | |
| 桃園縣大園鄉 | 建地 | 售 | 366 / 航空城建地584坪 | 4964 萬 | 地584坪 | 0/0/0 |














.jpg)
